Aeronave
Modelo | T600 |
---|---|
Peso (batería incluida) | 2935 g |
Precisión de desplazamiento (modo GPS) | Vertical: 0,5 m Horizontal: 2,5 m |
Velocidad angular máxima | Paso: 300 ° / s Guiñada: 150 ° / s |
Ángulo de inclinación máxima | 35 ° |
Velocidad máxima de ascenso | 5 m / s |
Velocidad máxima de descenso | 4 m / s |
Máxima velocidad | 22 m / s (modo ATTI, sin viento) |
Techo de servicio máximo sobre el nivel del mar | 4500 m (límite de altitud predeterminado: 120 m por encima del punto de despegue) |
Resistencia máxima a la velocidad del viento | 10 m / s |
Max tiempo de vuelo | Aproximadamente 18 minutos |
Modelo de motor | DJI 3510H |
Modelo de hélice | DJI 1345T |
Flotando en interiores | Habilitado por defecto |
Rango de temperatura de funcionamiento | -10 ° a 40 ° C |
Distancia diagonal | 559 a 581 mm |
Dimensiones | 438x451x301 mm |
Densidad espectral de potencia | 9.06mW / MHz |
Cámara
Nombre | X3 |
---|---|
Modelo | FC350 |
Píxeles totales | 12,76 millones |
Píxeles efectivos | 12,4 millones |
Tamaño máximo de imagen | 4000x3000 |
Rango ISO | 100-3200 (video) 100-1600 (foto) |
Velocidad de obturación electrónica | 8s - 1 / 8000s |
FOV (campo de visión) | 94 ° |
CMOS | 1 / 2.3 "CMOS |
Lente | 20 mm (equivalente al formato de 35 mm) enfoque f / 2.8 a ∞ 9 elementos en 9 grupos Anti-distorsión |
Modos de fotografía fija | Disparo único Disparo en ráfaga: 3/5/7 cuadros Horquillado de exposición automática (AEB): 3/5 cuadros entre corchetes a 0.7EV Sesgo Time-lapse |
Modos de grabación de video | UHD (4K): 4096x2160p24 / 25, 3840x2160p24 / 25/30 FHD: 1920x1080p24 / 25/30/48/50/60 HD: 1280x720p24 / 25/30/48/50/60 |
Max Bitrate de almacenamiento de video | 60 Mbps |
Formatos de archivo admitidos | FAT32 / exFAT Foto: JPEG, DNG Video: MP4 / MOV (MPEG-4 AVC / H.264) |
Tipos de tarjeta SD compatibles | Micro SD Capacidad máxima: 64 GB. Se requiere clasificación de clase 10 o UHS-1. |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0 ° a 40 ° C |
Cargador
Modelo | A14-100P1A |
---|---|
voltaje | 26,3 V |
Potencia nominal | 100 W |
Batería (opcional)
Nombre | Batería de vuelo inteligente |
---|---|
Modelo | TB48 |
Capacidad | 5700 mAh |
voltaje | 22,8 V |
Tipo de Batería | LiPo 6S |
Energía | 129,96 Wh |
Peso neto | 670 g |
Rango de temperatura de funcionamiento | -10 ° a 40 ° C |
Rango de temperatura de almacenamiento | Menos de 3 meses: -20 a 45 ° C Más de 3 meses: 22 ° a 28 ° C |
Rango de temperatura de carga | 0 ° a 40 ° C |
Max potencia de carga | 180 W |
Aplicación DJI GO
Requisitos del sistema para dispositivos móviles | iOS 8.0 o posterior, Android 4.1.2 o posterior |
---|
Cardán
Modelo | ZENMUSE X3 |
---|---|
Corriente de funcionamiento | Estación: 750 mA Movimiento: 900 mA |
Rango de vibración angular | ± 0.03 ° |
Montaje | Desmontable |
Rango controlable | Paso: -90 ° a + 30 ° Pan: ± 320 ° |
Rango Mecánico | Paso: -125 ° a + 45 ° Pan: ± 330 ° |
Velocidad máxima controlable | Paso: 120 ° / s Pan: 180 ° / s |
Control remoto
Nombre | C1 |
---|---|
Frecuencia de operación | 922.7 ~ 927.7 MHz (solo Japón) 5.725 ~ 5.825 GHz 2.400 ~ 2.483 GHz |
Distancia máxima de transmisión | Hasta 5 km o 3.1 millas (sin obstáculos, sin interferencias) cuando cumple con FCC Hasta 3.5 km o 2.1 millas (sin obstáculos, sin interferencias) cuando cumple con CE |
Pire | 10dBm @ 900m, 13dBm@5.8G, 20dBm@2.4G |
Puerto de salida de video | USB, mini-HDMI |
Fuente de alimentación | Batería integrada |
Carga | Cargador DJI |
Doble capacidad de usuario | Conexión de host y esclavo |
Soporte para dispositivo móvil | Tableta o teléfono |
Ancho máximo de dispositivo móvil | 170mm |
Potencia de salida | 9 W |
Rango de temperatura de funcionamiento | -10 ° a 40 ° C |
Rango de temperatura de almacenamiento | Menos de 3 meses: -20 ° a 45 ° C Más de 3 meses: 22 ° a 28 ° C |
Rango de temperatura de carga | 0-40 ° C |
Batería | 6000 mAh LiPo 2S |
Batería (estándar)
Nombre | Batería de vuelo inteligente |
---|---|
Modelo | TB47 |
Capacidad | 4500 mAh |
voltaje | 22,2 V |
Tipo de Batería | Batería de alto voltaje LiPo 6S |
Energía | 99,9 Wh |
Peso neto | 570 g |
Rango de temperatura de funcionamiento | -10 ° a 40 ° C |
Rango de temperatura de almacenamiento | Menos de 3 meses: -20 ° a 45 ° C Más de 3 meses: 22 ° C a 28 ° C |
Rango de temperatura de carga | 5 ° a 40 ° C |
Max potencia de carga | 180 W |
Posicionamiento de la visión
Rango de velocidad | Por debajo de 8 m / s (2 m sobre el suelo) |
---|---|
Rango de altitud | 5-500 cm |
Entorno operativo | Superficies estampadas con iluminación brillante (lux> 15) |
Rango de operación | 0-300 cm |